Descripción
$4,200,000
Agotado
| Peso | 19.8 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 46.3 × 28.8 × 23.7 cm |
| Capacidad | 1536 Wh |
| Tipo de bateria | LFP (LiFePO4) |
| Ciclos | 3000 (80%) |
| Salida AC | 1800 W (onda pura), 2400W (maxima) |
| Salidas AC | 6 |
| Carga solar | 600w (11v – 60v MPPT) |
| Carga AC | 1000 W maximo |
| Salida conector carro | 120W (12V/10A) |
| Carga carro | 120 w, 12v/10A |
| Salidas USB-A | 4 x 12W |
| Salidas USB-C | 1 (100W), 1 (60W) |
| Tiempo UPS | <20ms |
| Temperatura | Carga: 0ºC a 40ºC, Descarga: -15ºC a 40ºC |
Valoraciones
Aún no hay reseñas