Información adicional
Peso | 15 kg |
---|---|
Ancho | 22.5 cm |
Largo | 44.8 cm |
Capacidad | 1024 Wh |
Carga AC | 1200 W |
Carga carro | SDC Lite: 32 – 58.4V / Max 400W, 8A, SDC: 32 – 58.4V / Max 400W, 8A |
Carga solar | SDC Lite: 32 – 58.4V / Max 400W, 8A, SDC: 32 – 58.4V / Max 400W, 8A |
Ciclos | 4000 (70%) |
Peso | 13 kg |
Puertos | AC: 2, SDC Lite: 1, SDC: 1, USB-A: 2, USB-C: 2 |
Salida AC | 2200 W |
Salidas USB-C | 12V – 5A, 15V – 5A, 20V – 5A, 5V – 5A, 9V – 5A |
Salidas SDC | SDC: 9 – 27V / 10A / 240W, SDC Lite: 9 – 27V / 10A / 240W |
Tipo de bateria | LFP (LiFePO4) |
Valoraciones
There are no reviews yet