Descripción
EL COMPUTADOR DE BUCEO PARA AMBOS MUNDOS
Esta es la computadora de buceo avanzada estilo reloj que viene con entrenamiento multideporte y funciones inteligentes. Si desea integración de aire, eche un vistazo a Descent Mk2i.
Elige entre varios modos de inmersión para tu aventura submarina.
La batería de su dispositivo Garmin simplemente no tiene comparación con otros relojes inteligentes.
Mida su rendimiento y realice un seguimiento de sus estadísticas sobre el agua.
Más aplicaciones deportivas, como golf y esquí, significan más formas de jugar.
Este ordenador de buceo inteligente incluye Garmin Pay™, música y notificaciones.
Revisa las inmersiones en la aplicación Garmin Dive™.
MODOS DE INMERSIÓN
Obtenga múltiples modos de inmersión para inmersiones con uno o varios gases (incluidos nitrox y trimix), manómetro, apnea, búsqueda de apnea y rebreather de circuito cerrado.
MODOS DE INMERSIÓN PERSONALIZABLES
Agregue pantallas adicionales para cada modo de inmersión que presente los campos que desea ver.
SUPERFICIE MULTI-GNSS
Realice un seguimiento de sus puntos de entrada y salida 1 con conectividad satelital avanzada .
REGISTRO DE INMERSIÓN
Almacena y revisa datos de hasta 200 inmersiones y compártelos a través de la aplicación Garmin Dive .
COMPATIBLE CON INREACH®
Empareje con los comunicadores satelitales inReach 2 y el estuche de buceo inReach.
MÉTRICAS DE RENDIMIENTO
Vea métricas de entrenamiento avanzadas que incluyen dinámica de carrera, VO2 máximo ajustado por calor y altitud, asesor de recuperación y más 3 .
TECNOLOGÍA PACEPRO™
Una característica única en su tipo lo ayuda a mantenerse al día con la orientación ajustada por grado mientras ejecuta un curso.
APLICACIONES DEPORTIVAS
Use perfiles de actividad precargados para correr en senderos y pistas, nadar, correr, andar en bicicleta, caminar, remar, esquiar, jugar golf, surfear, escalar en interiores y más.
CARACTERÍSTICAS PREPARADAS PARA SURF
Prepárate para coger algunas olas. Descent Mk2 funciona con Surfline Sessions ™ , que crea un video de cada ola que montas frente a una cámara Surfline, para que puedas verlos más tarde y ver cómo te fue.
DINÁMICA MTB
Realice un seguimiento de los detalles de cada recorrido con métricas de ciclismo de montaña más mediciones especializadas de Grit™ y Flow™ que califican la dificultad del sendero y la suavidad del descenso, lo que le brinda una puntuación que debe superar la próxima vez.
ENTRENAMIENTOS ANIMADOS
Siga fácilmente los entrenamientos animados de cardio, fuerza, yoga y pilates. Vea los entrenamientos directamente en la pantalla de su reloj.
MAPAS TOPOGRAFICOS Y DE ESQUÍ
Utilice mapas topográficos para navegar por sus aventuras y ver los nombres de las carreras y las clasificaciones de dificultad de 2000 estaciones de esquí en todo el mundo .
SENSORES DE SUPERFICIE ABC
Navegue por su próximo sendero con sensores ABC, que incluyen un altímetro para datos de elevación, un barómetro para monitorear el clima y una brújula de 3 ejes.
FRECUENCIA CARDÍACA BASADA EN LA MUÑECA
La tecnología de frecuencia cardíaca óptica 3 mide la intensidad de la actividad y la variabilidad de la frecuencia cardíaca para calcular su nivel de estrés. También rastrea bajo el agua sin una correa de frecuencia cardíaca.
SENSOR DE PULSO OX
Para la aclimatación a la altitud o el control del sueño, un sensor Pulse Ox 4 utiliza haces de luz en la muñeca para medir qué tan bien absorbe oxígeno el cuerpo.
RESPIRACIÓN TODO EL DÍA
Realice un seguimiento de cómo está respirando a lo largo del día, durante el sueño y durante el trabajo de respiración y actividades como el yoga.
MONITOREO AVANZADO DEL SUEÑO
Obtenga un desglose completo de sus etapas de sueño ligero, profundo y REM , así como datos de pulso y respiración. Véalo todo en un widget dedicado que incluye su puntaje de sueño y otras perspectivas.
TIEMPO DE RECUPERACIÓN
Después de cada entrenamiento, el tiempo de recuperación te permite saber cuándo estarás listo para otro entrenamiento intenso. Incluso tiene en cuenta la intensidad del entrenamiento y factores como el estrés, la actividad diaria y el sueño.
SUGERENCIAS DE ENTRENAMIENTO DIARIO
Para obtener una guía de entrenamiento que lo tenga en cuenta a usted y a su nivel de condición física, obtenga recomendaciones diarias para correr y andar en bicicleta según su carga de entrenamiento actual y su estado de entrenamiento.
NAVEGACIÓN TURNO A TURNO
Siga una ruta o curso con la ayuda de las indicaciones paso a paso , que le permiten saber con anticipación cuándo se acerca el próximo giro.
RUTA DE IDA Y VUELTA
Ingrese la distancia que desea viajar y obtenga rutas sugeridas que lo llevarán de regreso a su punto de partida. El enrutamiento de popularidad Trendline™ lo ayuda a encontrar las mejores rutas locales.
CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD Y SEGUIMIENTO
Si se siente inseguro o si su reloj detecta un incidente, las funciones de asistencia y detección de incidentes 5 envían su ubicación a los servicios de emergencia. Función no disponible en modo de inmersión.
MÚSICA
Almacene hasta 2000 canciones o acceda a aplicaciones de transmisión de música desde sus servicios compatibles 6 , incluidos Spotify®, Deezer y Amazon Music.
PAGOS SIN CONTACTO GARMIN PAY™
Pase rápidamente por las líneas de pago con la solución de pago sin contacto de Garmin Pay 7 a través de los proveedores participantes.
NOTIFICACIONES INTELIGENTES
Reciba correos electrónicos, mensajes de texto y alertas directamente en su muñeca cuando se vincula con un dispositivo compatible .
TIENDA CONNECT IQ™
Descargue pantallas de reloj personalizadas, agregue campos de datos y obtenga aplicaciones y widgets de la tienda Connect IQ .
General | |
MATERIAL DE LA LENTE | cristal de zafiro |
MATERIAL DEL BISEL | acero inoxidable |
MATERIAL DE LA CAJA | polímero reforzado con fibra con cubierta trasera de metal |
COMPATIBLE CON CORREA DE RELOJ QUICKFIT™ | si (26mm) |
MATERIAL DE LA CORREA | silicona |
TAMAÑO FÍSICO | 52x52x17,8mm |
Se adapta a muñecas con la siguiente circunferencia: | |
Banda de silicona: 135-230 mm | |
Banda de silicona extralarga: 135-355 mm | |
PANTALLA A COLOR | |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | 1,4” (35,56 mm) de diámetro |
RESOLUCIÓN DE PANTALLA | 280 x 280 píxeles |
TIPO DE VISUALIZACIÓN | visible a la luz del sol, memoria transflectiva en píxeles (MIP) |
PESO | banda de silicona: 103,8 g |
DURACIÓN DE LA BATERÍA | Reloj inteligente: Hasta 16 días |
Modo de reloj de ahorro de batería: Hasta 50 días | |
GPS: Hasta 48 horas | |
GPS + Música: Hasta 15 horas | |
Batería máxima Modo GPS: Hasta 96 horas | |
Modo de buceo: Hasta 80 horas | |
Actividad de GPS de expedición: hasta a 35 días | |
CLASIFICACIÓN DE AGUA | Buceo (100 metros) |
MEMORIA/HISTORIA | 32 GB |
Características del reloj | |
HORA FECHA | si |
SINCRONIZACIÓN DE TIEMPO GPS | si |
HORARIO DE VERANO AUTOMÁTICO | si |
DESPERTADOR | si |
TEMPORIZADOR | si |
CRONÓGRAFO | si |
HORAS DE SALIDA/PUESTA DEL SOL | si |
Vigilancia de la salud | |
FRECUENCIA CARDÍACA BASADA EN LA MUÑECA (CONSTANTE, CADA SEGUNDO) | si |
FRECUENCIA CARDÍACA DIARIA EN REPOSO | si |
ALERTAS DE FRECUENCIA CARDÍACA ANORMAL | si (alto y bajo) |
TASA DE RESPIRACIÓN (24X7) | si |
SATURACIÓN DE OXÍGENO EN SANGRE PULSE OX | sí (verificación puntual y aclimatación opcional durante todo el día y durante el sueño) |
EDAD FÍSICA | si (en la aplicación) |
MONITOR DE ENERGÍA BODY BATTERY™ | si |
ESTRÉS DE TODO EL DÍA | si |
TEMPORIZADOR DE RESPIRACIÓN DE RELAJACIÓN | si |
DORMIR | si |
PUNTUACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE EL SUEÑO | si |
HIDRATACIÓN | sí (en Garmin Connect™) |
LA SALUD DE LA MUJER | sí (en Garmin Connect™) |
Sensores | |
GPS | si |
GLONASS | si |
GALILEO | si |
PULSÓMETRO DE MUÑECA GARMIN ELEVATE™ | si |
ALTÍMETRO BAROMÉTRICO | si |
BRÚJULA | si |
GIROSCOPIO | si |
ACELERÓMETRO | si |
TERMÓMETRO | si |
SENSOR DE PROFUNDIDAD | si |
MONITOR DE SATURACIÓN DE OXÍGENO EN SANGRE PULSE OX | si |
Funciones inteligentes diarias | |
CONECTIVIDAD | Bluetooth® Inteligente, ANT+®, Wi-Fi® |
CONNECT IQ™ (ESFERAS DE RELOJ DESCARGABLES, CAMPOS DE DATOS, WIDGETS Y APLICACIONES) | si |
NOTIFICACIONES INTELIGENTES | si |
RESPUESTA DE TEXTO/RECHAZO DE LLAMADA TELEFÓNICA CON TEXTO (SOLO ANDROID™) | si |
CALENDARIO | si |
CLIMA | si |
AHORRO DE BATERÍA (RELOJ DE BAJO CONSUMO PERSONALIZABLE) | si |
CONTROLA LA MÚSICA DEL TELÉFONO INTELIGENTE | si |
REPRODUCE Y CONTROLA VER MÚSICA | si |
ALMACENAMIENTO DE MÚSICA | hasta 2000 canciones |
ENCUENTRA MI TELÉFONO | si |
ENCUENTRA MI RELOJ | si |
CONTROL REMOTO VIRB® | si |
COMPATIBILIDAD CON TELÉFONOS INTELIGENTES | iPhone®, Android™ |
SE EMPAREJA CON GARMIN CONNECT™ MOBILE | si |
GARMIN PAY™ | si |
Funciones de seguridad y seguimiento | |
PISTA EN VIVO | si |
SEGUIMIENTO GRUPAL EN VIVO | si |
COMPARTIR EVENTOS EN VIVO | si |
DETECCIÓN DE INCIDENTES DURANTE ACTIVIDADES SELECCIONADAS | si |
ASISTENCIA | si |
Características tácticas | |
COORDENADAS DE CUADRÍCULA DUAL | si |
Funciones de buceo | |
ACTIVIDAD DE BUCEO PROFUNDIDAD OPERATIVA MÁXIMA | 100 metros |
MODO DE UN SOLO GAS | si |
MODO MULTIGAS | si |
MODO INDICADOR | si |
MODO APNEA | si |
MODO DE BÚSQUEDA APNEA | si |
MODELO DE DESCOMPRESIÓN | Bühlmann ZHL-16c con factores de gradiente |
SOPORTE DE NITROX | si |
SOPORTE TRÍMIX | si |
REBREATHER DE CIRCUITO CERRADO (CCR) | si |
MEZCLAS DE GASES | Aire, Nitrox y Trimix, hasta 100% O2; 1 gas de fondo y hasta 11 gases de descompresión y/o respaldo. |
PO2 | Hasta 2.0 con ajuste de PO2 deco personalizable |
INMERSIÓN DE INICIO/FINALIZACIÓN AUTOMÁTICA | si |
TIEMPO DE ESPERA DE INMERSIÓN FINAL PERSONALIZADO | sí (20s a 10 m) |
PARADA DE SEGURIDAD | sí (personalizable apagado/3min/5min) |
PARADAS PROFUNDAS | sí (usando factores de gradiente personalizados) |
CONSERVADURISMO PERSONALIZABLE | sí (bajo/medio/alto o personalizado usando factores de gradiente) |
INDICADOR DE VELOCIDAD DE ASCENSO/DESCENSO DE BUCEO | si |
AJUSTE AUTOMÁTICO DE ALTITUD | si |
SIN TIEMPO DE VUELO | si |
PLANIFICADOR DE INMERSIONES | sí (NDL básico + planificador de descompresión multigas) |
MAREAS | si |
ILUMINAR DESDE EL FONDO | sí (tiempo e intensidad configurables; encendido automático en profundidad) |
GUARDA AUTOMÁTICAMENTE LAS UBICACIONES DE ENTRADA Y SALIDA DE BUCEO | si |
PANTALLAS DE DATOS DE BUCEO PERSONALIZADAS | si |
SINCRONIZA EL REGISTRO DE INMERSIONES CON LA APLICACIÓN GARMIN DIVE™ MOBILE | si |
ALERTAS Y ALARMAS | Alarmas audibles y de vibración para velocidad de ascenso, PO2, CNS/OTU, NDL, deco, cambio de gas. Personalizable (hasta 40) audibles y/o vibratorios por modo de inmersión, según la profundidad o el tiempo |
BRÚJULA DE BUCEO DE 3 EJES | si (con rumbo ajustable, cambio rápido a 90R, 90L y recíproco). Indica grados y dirección de regreso al rumbo establecido |
BLOQUEO DE DESCOMPRESIÓN PERDIDO | sí (se puede desactivar antes de la inmersión con confirmación del usuario) |
RESTABLECIMIENTO DE LA CARGA DE TEJIDO RESIDUAL | sí (en la superficie con el reconocimiento del usuario) |
WIDGET DE ESTADO DE BUZO DE SUPERFICIE | sí (intervalo de superficie, carga de N2/HE, SNC, OTU y estado del compartimento tisular) |
Características de navegación | |
PERFILES DE NAVEGACIÓN DISPONIBLES | Paseo en barco |
BARÓMETRO INCORPORADO Y TABLAS DE MAREAS | si |
Funciones de seguimiento de actividad | |
CONTADOR DE PASOS | si |
BARRA DE MOVIMIENTO (SE MUESTRA EN EL DISPOSITIVO DESPUÉS DE UN PERÍODO DE INACTIVIDAD; CAMINE DURANTE UN PAR DE MINUTOS PARA RESTABLECERLO) | si |
OBJETIVO AUTOMÁTICO (APRENDE TU NIVEL DE ACTIVIDAD Y ASIGNA UN OBJETIVO DE PASOS DIARIOS) | si |
CALORÍAS QUEMADAS | si |
PISOS SUBIDOS | si |
DISTANCIA VIAJADA | si |
MINUTOS DE INTENSIDAD | si |
TRUEUP™ | si |
MOVE IQ™ | si |
APLICACIÓN DE DESAFÍOS GARMIN CONNECT™ | sí (aplicación Connect IQ opcional) |
Gimnasio y equipo de fitness | |
RECUENTO AUTOMÁTICO DE REPETICIONES | si |
ENTRENAMIENTOS CARDIOVASCULARES | si |
PERFILES DE ACTIVIDAD DE GIMNASIO DISPONIBLES | Entrenamiento de fuerza, cardio y elíptica, subir escaleras, subir pisos, remo en interiores, respiración, pilates, yoga |
ENTRENAMIENTOS DE FUERZA | si |
ENTRENAMIENTOS DE YOGA | si |
ENTRENAMIENTOS DE PILATES | si |
ANIMACIONES DE ENTRENAMIENTO EN PANTALLA | si |
Funciones de entrenamiento, planificación y análisis | |
ZONAS DE RECURSOS HUMANOS | si |
ALERTAS DE RECURSOS HUMANOS | si |
FC CALORÍAS | si |
% FC MÁX. | si |
% HRR | si |
TIEMPO DE RECUPERACIÓN | si |
FC MÁXIMA AUTOMÁTICA | si |
PRUEBA DE ESFUERZO HRV (MIDE LA VARIABILIDAD DE LA FRECUENCIA CARDÍACA MIENTRAS ESTÁ PARADO, DURANTE 3 MINUTOS, PARA PROPORCIONARLE UN NIVEL DE ESTRÉS ESTIMADO; LA ESCALA ES DE 1 A 100; LAS PUNTUACIONES BAJAS INDICAN NIVELES DE ESTRÉS MÁS BAJOS) | sí (con accesorio compatible) |
TRANSMISIÓN DE HR (TRANSMITE DATOS DE HR A TRAVÉS DE ANT+™ A DISPOSITIVOS EMPAREJADOS) | si |
TASA DE RESPIRACIÓN (DURANTE EL EJERCICIO) | sí (con accesorio compatible) |
VELOCIDAD Y DISTANCIA GPS | si |
PÁGINAS DE DATOS PERSONALIZABLES | si |
PERFILES DE ACTIVIDAD PERSONALIZABLES | si |
PAUSA AUTOMÁTICA® | si |
ENTRENAMIENTO DE INTERVALO | si |
ENTRENAMIENTOS AVANZADOS | si |
PLANES DE ENTRENAMIENTO DESCARGABLES | si |
MODOS DE ENERGÍA: CONFIGURACIÓN PERSONALIZABLE DE LA BATERÍA EN ACTIVIDAD | si |
VUELTA AUTOMÁTICA® | si |
VUELTA MANUAL | si |
ALERTAS DE VUELTA CONFIGURABLES | si |
ACLIMATACIÓN AL CALOR Y LA ALTITUD. | si |
VO2 MÁX . (CARRERA) | si |
ESTADO DE ENTRENAMIENTO | si |
CARGA DE ENTRENAMIENTO | si |
ENFOQUE DE CARGA DE ENTRENAMIENTO | si |
EFECTO DE ENTRENAMIENTO | si |
EFECTO DE ENTRENAMIENTO (ANAERÓBICO) | si |
BENEFICIO PRINCIPAL (ETIQUETAS DE EFECTO DE ENTRENAMIENTO) | si |
TIEMPO DE RECUPERACIÓN MEJORADO | si |
ENTRENAMIENTOS DIARIOS SUGERIDOS | si |
ALERTAS PERSONALIZADAS | si |
INDICACIONES DE AUDIO | si |
TIEMPO DE FINALIZACIÓN | si |
SOCIO VIRTUAL | si |
CORRE UNA ACTIVIDAD | si |
AUTO ACTIVIDADES MULTIDEPORTE | si |
ACTIVIDADES MULTIDEPORTE MANUALES | si |
ORIENTACIÓN DEL CURSO | si |
SEGMENTOS EN VIVO DE GARMIN | si |
SEGMENTOS EN VIVO DE STRAVA | si |
CREADOR DE RECORRIDOS DE IDA Y VUELTA (CARRERA/CICLISMO) | si |
ENRUTAMIENTO DE POPULARIDAD TRENDLINE™ | sí (disponible como tema de mapa portátil) |
BLOQUEO TÁCTIL Y/O DE BOTONES | si |
TECLAS DE ACCESO RÁPIDO | si |
DESPLAZAMIENTO AUTOMÁTICO | si |
HISTORIAL DE ACTIVIDAD EN EL RELOJ | si |
FISIO TRUEUP | si |
Funciones de carrera | |
PERFILES DE EJECUCIÓN DISPONIBLES | Correr, Correr en cinta rodante, Correr en pista cubierta, Correr en senderos |
DISTANCIA, TIEMPO Y RITMO BASADOS EN GPS | si |
DINÁMICA DE CARRERA | sí (con accesorio compatible) |
OSCILACIÓN VERTICAL Y RELACIÓN | sí (con accesorio compatible) |
TIEMPO DE CONTACTO CON EL SUELO Y EQUILIBRIO | sí (con accesorio compatible) |
LONGITUD DE ZANCADA (TIEMPO REAL) | sí (con accesorio compatible) |
CADENCIA (PROPORCIONA EL NÚMERO DE PASOS POR MINUTO EN TIEMPO REAL) | si |
CONDICIÓN DE RENDIMIENTO | si |
UMBRAL DE LACTATO | sí (con accesorio compatible) |
ESTRATEGIAS DE ESTIMULACIÓN PACEPRO™ | si |
EJECUTAR ENTRENAMIENTOS | si |
ESCALADA AUTOMÁTICA DE TRAIL RUN | si |
PREDICTOR DE CARRERA | si |
CAPACIDAD PARA PODÓMETRO | si |
CORRER/CAMINAR/DETECCIÓN DE PIE | si |
Características de golf | |
PRECARGADO CON 42,000 CURSOS EN TODO EL MUNDO | si |
YARDA A F/M/B (DISTANCIA AL FRENTE, MEDIO Y PARTE TRASERA DEL GREEN) | si |
DISTANCIA A BANDEJAS/PATAS DE PERRO | si |
MIDE LA DISTANCIA DE LOS TIROS (CALCULA LA DISTANCIA EXACTA DE LOS TIROS DESDE CUALQUIER LUGAR DEL CAMPO) | automático |
CUADRO DE MANDO DIGITAL | si |
OBJETIVOS PERSONALIZADOS | si |
SEGUIMIENTO DE ESTADÍSTICAS (GOLPES, PUTTS POR RONDA, GOLPES DE GREEN Y FAIRWAYS) | si |
GARMIN AUTOSHOT™ | si |
MAPA VECTORIAL COMPLETO | si |
ACTUALIZACIONES AUTOMÁTICAS DE COURSEVIEW | si |
GREEN VIEW CON POSICIÓN DE PIN MANUAL | si |
PELIGROS Y OBJETIVOS DEL CURSO | si |
PINPOINTER | si |
DISTANCIA PLAYSLIKE | si |
PUNTUACIÓN DE HÁNDICAP | si |
COMPATIBLE CON TRUSWING™ | si |
TEMPORIZADOR REDONDO/ODÓMETRO | si |
COMPATIBLE CON SEGUIMIENTO AUTOMÁTICO DE PALOS (REQUIERE ACCESORIO) | si |
Recreación al aire libre | |
PERFILES DE RECREACIÓN AL AIRE LIBRE DISPONIBLES | Senderismo, Escalada en interiores, Búlder, Escalada, Ciclismo de montaña, Esquí, Snowboard, Esquí XC clásico, Surf de remo, Remo, Kayak, Surf, Caza, Kitesurf, Windsurf, Raquetas de nieve, Equitación, Jumpmaster, Tenis, Pickleball, Táctica |
NAVEGACIÓN PUNTO A PUNTO | si |
RASTRO DE MIGAS DE PAN EN TIEMPO REAL | si |
DE REGRESO AL COMIENZO | si |
TRACBACK® | si |
MODO ULTRATRAC | si |
MODO A MI ALREDEDOR | si |
PERFIL DE ELEVACIÓN | si |
DISTANCIA AL DESTINO | si |
INDICADOR DE TENDENCIA BAROMÉTRICA CON STORM ALERT | si |
PLANIFICADOR DE ASCENSOS CLIMBPRO™ | si |
VELOCIDAD VERTICAL | si |
ASCENSO/DESCENSO TOTAL | si |
GRÁFICA DE ELEVACIÓN FUTURA | si |
MAPAS TOPOGRÁFICOS PRECARGADOS | si |
MAPAS DE CAMINOS Y SENDEROS PRECARGADOS | si |
MAPAS DE ESTACIONES DE ESQUÍ PRECARGADOS | si |
SOPORTE DE CARTOGRAFÍA DESCARGABLE | si |
COORDENADAS GPS | si |
MIRA Y VE | si |
CÁLCULO DEL ÁREA | sí (a través de Connect IQ™) |
CALENDARIO DE CAZA/PESCA | sí (a través de Connect IQ™) |
PUNTO DE RUTA PROYECTADO | si |
INFORMACIÓN SOBRE EL SOL Y LA LUNA | sí (a través de Connect IQ™) |
UBICACIONES DE XERO™ | si |
ACTIVIDAD DE GPS DE EXPEDICIÓN | si |
MAREAS | si |
Funciones de ciclismo | |
CYCLE MAP (MAPA DE CALLES ENRUTABLE ESPECÍFICO PARA CICLISTAS) | si |
PERFILES DE CICLISMO DISPONIBLES | Ciclismo, Ciclismo indoor, Ciclismo de montaña, Triatlón |
ALERTAS (ACTIVA LA ALARMA CUANDO ALCANZA OBJETIVOS QUE INCLUYEN TIEMPO, DISTANCIA, FRECUENCIA CARDÍACA O CALORÍAS) | si |
CURSOS | si |
MTB GRANO Y FLUJO | si |
VUELTA EN BICICLETA Y POTENCIA MÁXIMA DE VUELTA (CON SENSOR DE POTENCIA) | si |
CARRERA UNA ACTIVIDAD | si |
FTP (POTENCIA UMBRAL FUNCIONAL) | sí (con accesorio compatible) |
COMPATIBLE CON VECTOR™ Y RALLY™ (MEDIDORES DE POTENCIA) | si |
COMPATIBILIDAD CON MEDIDOR DE POTENCIA | si |
DINÁMICA DE CICLISMO AVANZADA | si |
COMPATIBLE CON VARIA VISION™ (PANTALLA MONTADA EN LA CABEZA) | si |
COMPATIBLE CON EL RADAR VARIA™ (RADAR TRASERO) | si |
Valoraciones
There are no reviews yet